2023-05-19 16:36:00
【半岛平台】中国有限公司官网周评
来源:卓创资讯 周超 更新时间:2023-05-18
1、本周国内液碱市场收盘对比
表1 华北及西北地区32%离子碱价格表
单位:元/吨
日期 | 山东 | 河北 | 河南(折百价) | 内蒙(乌海折百价) |
05月12日 | 790—915 | 850—900 | 3050—3100 | 2350—2400 |
05月15日 | 790—915 | 840—890 | 3050—3100 | 2350—2400 |
05月16日 | 790—915 | 840—890 | 3050—3100 | 2300—2400 |
05月17日 | 790—915 | 840—890 | 3050—3100 | 2300—2400 |
05月18日 | 790—915 | 840—890 | 3050—3100 | 2300—2400 |
上周收盘价 | 790—915 | 850—980 | 3050—3100 | 2350—2400 |
周度涨跌值 | 0—0 | -10—-90 | 0—0 | -50—0 |
周度涨跌幅 | 0.00% | -5.46% | 0.00% | -1.05% |
表2 华东地区32%离子碱价格表
单位:元/吨
日期 | 江苏 | 浙江送到萧绍 | 安徽 | 江西 |
05月12日 | 790—830 | 910—950 | 870—950 | 900—980 |
05月15日 | 790—830 | 900—930 | 870—950 | 900—980 |
05月16日 | 790—830 | 900—930 | 870—950 | 900—980 |
05月17日 | 790—830 | 900—930 | 870—950 | 900—980 |
05月18日 | 790—830 | 900—930 | 870—950 | 900—980 |
上周收盘价 | 790—830 | 910—950 | 870—950 | 900—980 |
周度涨跌值 | 0—0 | -10—-20 | 0—0 | 0—0 |
周度涨跌幅 | 0.00% | -1.61% | 0.00% | 0.00% |
表3 华南及西南地区32%离子碱价格表
单位:元/吨
日期 | 福建 | 广东 | 广西 | 四川(折百价) |
05月12日 | 920—970 | 890—910 | 1050—1150 | 3600—4100 |
05月15日 | 920—970 | 880—910 | 1050—1150 | 3600—4100 |
05月16日 | 920—970 | 880—910 | 1050—1150 | 3600—4100 |
05月17日 | 920—970 | 880—910 | 1050—1150 | 3600—4100 |
05月18日 | 920—970 | 880—910 | 1050—1150 | 3600—4100 |
上周收盘价 | 920—970 | 890—910 | 1050—1150 | 3600—4100 |
周度涨跌值 | 0—0 | -10—0 | 0—0 | 0—0 |
周度涨跌幅 | 0.00% | -0.56% | 0.00% | 0.00% |
2、 液碱价格走势图
3、 国内液碱市场
本周国内各市场32%液碱价格周均价较上周持稳或下降。河南、江西、安徽、福建、湖北、宁夏、四川、重庆和广西地区周均价稳定,山东、河北、江苏、浙江、内蒙古和广东地区周均价下降。以山东地区为例,本周山东32%离子膜碱周度均价852.5元/吨,较上周均价869.17元/吨下降1.92%。本周四山东32%离子膜碱主流现汇出厂价格790-915元/吨,收盘均价852.5元/吨,较上周四收盘均价852.5元/吨持平。各个市场的具体变化及原因如下表所示:
表4 各地区液碱市场价格变动及市场表现情况
大区 | 省份 | 价格变化 | 市场动态 |
华北 | 山东 | 下降 | 下游需求平淡,但本周液氯阶段性疲软,氯碱企业盈利情况不佳,企业挺价销售液碱,暂时谨慎观望运行,周内价格持稳,均价环比下降 |
河北 | 下降 | 下游需求平淡,氯碱企业出货不佳,且受山东液碱降价影响,价格下降 | |
河南 | 稳定 | 市场供需情况变动不大,氯碱企业出货尚可,价格稳定 | |
华东 | 江苏 | 下降 | 液碱供应充足,成交情况一般,但因氯碱企业盈利不佳,周内市场价格维持稳定,均价环比下降 |
江西 | 稳定 | 当地有氯碱装置开工负荷率略提,但市场成交尚可,市场价格暂时稳定 | |
安徽 | 稳定 | 氯碱企业负荷不满,出货压力不大,且受山东、江苏液碱价格持稳支撑,价格稳定 | |
浙江 | 下降 | 氯碱企业出货情况不理想,需求略显疲软,价格阴跌 | |
福建 | 稳定 | 供需基本面变化不大,工厂库存压力有所下降,价格稳定 | |
华中 | 湖北 | 稳定 | 个别氯碱企业检修,市场供应略有减少,但下游需求淡稳,市场供需矛盾未有明显改善,价格持稳 |
西北 | 内蒙古 | 下降 | 部分片碱装置减产,液碱供应量增加,需求一般,液碱成交重心下移 |
宁夏 | 稳定 | 当地供需变动不大,市场成交情况一般,价格暂时稳定 | |
华南 | 广东 | 下降 | 贸易商出货情况平淡,需求利好难寻,价格稳中小幅回落 |
西南 | 四川 | 稳定 | 当地氯碱装置正常运行,液碱出货正常,市场成交价格暂时稳定 |
重庆 | 稳定 | 市场供需情况基本稳定,氯碱企业出货尚可,价格持稳 | |
广西 | 稳定 | 有氯碱装置仍在检修中,供应减少,但下游需求基本稳定,且受周边市场液碱及片碱低价影响,价格持稳 |
4、相关产品
4.1 PVC
本周PVC粉市场区间震荡为主,周均价继续走低,现货成交气氛偏淡。电石法PVC粉周均价5767元/吨,较上周下跌78元/吨,跌幅为1.33%,周均价跌幅有所收窄。本周跌势较前期放缓,主要是因为前期宏观利空因素影响转弱,市场心态相对谨慎。近期下游制品订单未见明显改善,采购原料积极性低,PVC粉出口接单部分稍有好转,整体需求仍然不佳,本周供应端变化不大,PVC粉供需面仍然偏弱,限制了价格上涨幅度。
4.2 液氯
本周国内液氯市场价格调整各异,山东、河北、东北、安徽地区收盘价格下降,江苏地区收盘价格上涨,河南、内蒙古、湖北及浙江地区收盘价格持平。截至本周四,山东地区槽车液氯主流出厂收盘价格在(-300)-(-250)元/吨,收盘均价(-275)元/吨,较上周收盘均价(-150)元/吨下降83.33%。本周山东液氯价格震荡运行,前期因淄博地区氯碱企业停车检修,市场价格略涨,随后,因前期价格上涨较多,下游抵触心态较强,加之有下游企业停采液氯,市场价格下降,周中开始,因有下游提负荷运行,加之个别氯碱企业停车,市场价格再度上涨。
5、下周市场展望
下周从供应端看,预计有前期检修企业开车提负荷,也有新增氯碱企业检修,据核算,整体液碱供应量略有减少;从需求端来看,预计下游开工情况变动不大,保持刚需接货;从心态来看,液氯价格预计仍表现弱势,氯碱企业盈利仍不佳,存挺价销售液碱心态。综合来看,下周供需情况变动不大,加之受氯碱企业挺价心态影响,多数市场32%液碱价格持稳为主。需密切关注氯碱装置开工情况。以山东地区为例,预计下周山东32%液碱价格在790-915元/吨,个别略低略高价格也有可能。各个市场的具体变化及原因如下表所示:
表5 下周各地区液碱市场价格变动及市场表现情况预测
大区 | 省份 | 下周价格走势预测 | 主要原因 |
华北 | 山东 | 稳定 | 预计下游需求淡稳,但液氯市场价格整体平淡,氯碱企业盈利水平仍不佳,加之企业低度液碱库存多正常,预计价格持稳为主 |
河北 | 稳定 | 预计供需情况变动不大,下游和贸易商接货淡稳,市场整理运行 | |
河南 | 稳定 | 预计液碱供需情况基本稳定,市场运行平稳,价格稳定 | |
华东 | 江苏 | 稳定 | 预计当地液碱成交变动不大,价格预计稳定为主 |
浙江 | 稳定 | 下游需求虽显平淡,但当地氯碱企业开工未满,预计价格整理为主 | |
安徽 | 稳定 | 预计氯碱企业开工情况基本稳定,需求平稳,且受江苏液碱预计稳定支撑,价格预计稳定 | |
福建 | 稳定 | 预计供需基本面变化不大,价格多盘整运行 | |
江西 | 稳定 | 预计供需变动不大,价格持稳为主 | |
华中 | 湖北 | 稳定 | 预计氯碱企业多维持目前负荷不满状态,出货压力不大,且氯碱企业盈利不佳,存挺价意愿,价格预计持稳 |
西北 | 内蒙古 | 下降 | 液碱市场供应量充足,需求利多难寻,下周当地液碱价格承压下行的可能性存在 |
宁夏 | 稳定 | 当地预计供需变动不大,市场成交清淡,价格暂时稳定 | |
华南 | 广东 | 下降 | 液碱市场利多难寻,成交气氛平淡,价格仍存下行压力,预计价格稳中小幅回落 |
西南 | 四川 | 稳定 | 预计下周当地供需无明显变动,市场出货正常,价格稳定为主 |
重庆 | 稳定 | 预计市场供需情况基本稳定,氯碱企业出货尚可,价格稳定 | |
广西 | 稳定 | 前期检修企业开车,液碱供应偏紧情况缓解,需求预计变动不大,价格保持稳定 |
注:本文转载自《卓创资讯》,若有侵权请联系删除!